Loco
Yauco
Opera: Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
Lectura más reciente
69.32m
227.42 pies
0.44 m sobre Ajustes operacionales
Tomada a las 5:45 a. m.
Comparado con lo normal
0.84 m bajo lo normal para esta fecha
Ventana de ±7 días alrededor del 31 de agosto de 2026, la fecha del último dato de este embalse.
Percentil 6 en 31 años de registro.
Puesto 27 de 448 lecturas de estas fechas. El puesto 1 es el más bajo.
El puesto cuenta lecturas individuales, no años.
La última vez más bajo en esta fecha: 2023.
- Mediana
- 70.17 m
- Mínimo
- 68.58 m1997
- Máximo
- 70.72 m2014
- Percentil 90
- 70.38 m
Nivel a través del tiempo
La resolución cambia con el rango: diaria hasta un año, semanal a cinco años, mensual en todo el registro.
31 de agosto de 2026: 69.33 m.
Pase el cursor sobre el gráfico o use las flechas del teclado para leer un punto.
De 2 de agosto de 2026 a 31 de agosto de 2026. Mínimo 69.18 m, máximo 70.16 m.
La escala vertical va de 69.00 m a 70.20 m y no empieza en cero: son metros sobre el nivel del mar.
Las líneas punteadas son los límites de alerta que la AAA publica hoy. El registro no guarda el historial de esos límites, así que no sabemos si eran los mismos en el pasado.
Hoy el embalse está en Observación.
3 límites quedan fuera de la escala de este gráfico.
| Fecha | m |
|---|---|
| 2 de agosto de 2026 | 69.55 |
| 3 de agosto de 2026 | 69.18 |
| 4 de agosto de 2026 | 69.79 |
| 5 de agosto de 2026 | 69.91 |
| 6 de agosto de 2026 | 69.45 |
| 7 de agosto de 2026 | 69.74 |
| 8 de agosto de 2026 | 69.83 |
| 9 de agosto de 2026 | 69.86 |
| 10 de agosto de 2026 | 69.47 |
| 11 de agosto de 2026 | 69.75 |
| 12 de agosto de 2026 | 69.81 |
| 13 de agosto de 2026 | 69.73 |
| 14 de agosto de 2026 | 69.78 |
| 15 de agosto de 2026 | 69.88 |
| 16 de agosto de 2026 | 69.84 |
| 17 de agosto de 2026 | 69.84 |
| 18 de agosto de 2026 | 69.84 |
| 19 de agosto de 2026 | 69.80 |
| 20 de agosto de 2026 | 69.75 |
| 21 de agosto de 2026 | 69.83 |
| 22 de agosto de 2026 | 69.87 |
| 23 de agosto de 2026 | 69.86 |
| 24 de agosto de 2026 | 69.88 |
| 25 de agosto de 2026 | 70.00 |
| 26 de agosto de 2026 | 70.16 |
| 27 de agosto de 2026 | 70.13 |
| 28 de agosto de 2026 | 70.10 |
| 29 de agosto de 2026 | 69.65 |
| 30 de agosto de 2026 | 69.38 |
| 31 de agosto de 2026 | 69.33 |
Proyección
DesactivadaEste portal todavía no publica proyecciones. Decir cuándo llegaría un embalse a la próxima fase es una afirmación sobre el futuro del agua de mucha gente, y antes de publicarla queremos tener escrita la regla de cuándo se puede hacer y cuándo no.
Cada 31 de agosto del registro
Pase el cursor sobre los puntos o use las flechas del teclado.
1 año de los 30 con lectura del 31 de agosto estuvo por debajo del nivel más reciente.
De 1996 a 2026.
La línea punteada es el nivel más reciente de este embalse: 69.33 m del 31 de agosto de 2026.
La escala vertical va de 68.00 m a 71.00 m y no empieza en cero: son metros sobre el nivel del mar.
Los años sin lectura en esta fecha no están en el registro y quedan como espacio vacío en el eje.
Los años por debajo del nivel más reciente van marcados con punto lleno.
Aquí se cuentan años. El puesto del bloque anterior cuenta lecturas.
| Cada 31 de agosto del registro | m |
|---|---|
| 1996 | 69.77 |
| 1998 | 70.41 |
| 1999 | 70.40 |
| 2000 | 70.39 |
| 2001 | 70.15 |
| 2002 | 68.76 |
| 2003 | 69.94 |
| 2004 | 70.39 |
| 2005 | 70.23 |
| 2006 | 70.13 |
| 2007 | 70.12 |
| 2008 | 70.15 |
| 2009 | 70.13 |
| 2010 | 70.30 |
| 2011 | 70.16 |
| 2012 | 70.15 |
| 2013 | 70.09 |
| 2014 | 70.15 |
| 2015 | 70.17 |
| 2016 | 70.24 |
| 2017 | 70.18 |
| 2018 | 69.56 |
| 2019 | 70.16 |
| 2020 | 69.88 |
| 2021 | 69.71 |
| 2022 | 70.08 |
| 2023 | 69.87 |
| 2024 | 70.31 |
| 2025 | 70.16 |
| 2026 | 69.33 |
Cuándo ha estado en cada fase
Pase el cursor sobre las franjas o use las flechas del teclado.
Cada franja es una racha en una fase, desde 1 de enero de 2020.
El eje es tiempo de calendario, del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2026. Los tramos sin boletín quedan en blanco.
Racha actual
2 días en Observación, desde el 30 de agosto de 2026.
La racha más larga en Observación del registro: 16 días, del 5 de julio de 1996 al 20 de julio de 1996.
Se cuentan días con boletín, no días de calendario.
| Fase | Desde | Hasta | Días con boletín |
|---|---|---|---|
| Seguridad | 1 de enero de 2020 | 7 de enero de 2020 | 7 |
| Observación | 8 de enero de 2020 | 8 de enero de 2020 | 1 |
| Seguridad | 9 de enero de 2020 | 9 de enero de 2020 | 1 |
| Desborde | 10 de enero de 2020 | 18 de enero de 2020 | 9 |
| Seguridad | 19 de enero de 2020 | 20 de enero de 2020 | 2 |
| Observación | 21 de enero de 2020 | 21 de enero de 2020 | 1 |
| Ajustes operacionales | 22 de enero de 2020 | 22 de enero de 2020 | 1 |
| Observación | 23 de enero de 2020 | 24 de enero de 2020 | 2 |
| Seguridad | 25 de enero de 2020 | 27 de enero de 2020 | 3 |
| Desborde | 28 de enero de 2020 | 31 de enero de 2020 | 4 |
| Seguridad | 1 de febrero de 2020 | 1 de febrero de 2020 | 1 |
| Desborde | 2 de febrero de 2020 | 2 de febrero de 2020 | 1 |
| Seguridad | 3 de febrero de 2020 | 3 de febrero de 2020 | 1 |
| Desborde | 4 de febrero de 2020 | 5 de febrero de 2020 | 2 |
| Seguridad | 6 de febrero de 2020 | 12 de febrero de 2020 | 7 |
| Observación | 13 de febrero de 2020 | 13 de febrero de 2020 | 1 |
| Ajustes operacionales | 14 de febrero de 2020 | 14 de febrero de 2020 | 1 |
| Observación | 15 de febrero de 2020 | 16 de febrero de 2020 | 2 |
| Seguridad | 17 de febrero de 2020 | 17 de febrero de 2020 | 1 |
| Observación | 18 de febrero de 2020 | 18 de febrero de 2020 | 1 |
| Seguridad | 19 de febrero de 2020 | 19 de febrero de 2020 | 1 |
| Observación | 20 de febrero de 2020 | 21 de febrero de 2020 | 2 |
| Seguridad | 22 de febrero de 2020 | 22 de febrero de 2020 | 1 |
| Desborde | 23 de febrero de 2020 | 23 de febrero de 2020 | 1 |
| Seguridad | 24 de febrero de 2020 | 24 de febrero de 2020 | 1 |
| Desborde | 25 de febrero de 2020 | 25 de febrero de 2020 | 1 |
| Seguridad | 26 de febrero de 2020 | 26 de febrero de 2020 | 1 |
| Observación | 27 de febrero de 2020 | 27 de febrero de 2020 | 1 |
| Seguridad | 28 de febrero de 2020 | 1 de marzo de 2020 | 3 |
| Observación | 2 de marzo de 2020 | 4 de marzo de 2020 | 3 |
| Seguridad | 5 de marzo de 2020 | 10 de marzo de 2020 | 6 |
| Desborde | 11 de marzo de 2020 | 18 de marzo de 2020 | 8 |
| Seguridad | 19 de marzo de 2020 | 19 de marzo de 2020 | 1 |
| Observación | 20 de marzo de 2020 | 20 de marzo de 2020 | 1 |
| Seguridad | 21 de marzo de 2020 | 21 de marzo de 2020 | 1 |
| Observación | 22 de marzo de 2020 | 24 de marzo de 2020 | 3 |
| Desborde | 25 de marzo de 2020 | 25 de marzo de 2020 | 1 |
| Seguridad | 26 de marzo de 2020 | 27 de marzo de 2020 | 2 |
| Observación | 28 de marzo de 2020 | 29 de marzo de 2020 | 2 |
| Seguridad | 30 de marzo de 2020 | 30 de marzo de 2020 | 1 |
| Observación | 31 de marzo de 2020 | 3 de abril de 2020 | 4 |
| Seguridad | 4 de abril de 2020 | 10 de abril de 2020 | 7 |
| Observación | 11 de abril de 2020 | 13 de abril de 2020 | 3 |
| Seguridad | 14 de abril de 2020 | 14 de abril de 2020 | 1 |
| Observación | 15 de abril de 2020 | 16 de abril de 2020 | 2 |
| Seguridad | 17 de abril de 2020 | 18 de abril de 2020 | 2 |
| Observación | 19 de abril de 2020 | 24 de abril de 2020 | 6 |
| Seguridad | 25 de abril de 2020 | 1 de mayo de 2020 | 7 |
| Observación | 2 de mayo de 2020 | 2 de mayo de 2020 | 1 |
| Seguridad | 3 de mayo de 2020 | 5 de mayo de 2020 | 3 |
| Observación | 6 de mayo de 2020 | 6 de mayo de 2020 | 1 |
| Seguridad | 7 de mayo de 2020 | 7 de mayo de 2020 | 1 |
| Ajustes operacionales | 8 de mayo de 2020 | 8 de mayo de 2020 | 1 |
| Observación | 9 de mayo de 2020 | 12 de mayo de 2020 | 4 |
| Seguridad | 13 de mayo de 2020 | 13 de mayo de 2020 | 1 |
| Observación | 14 de mayo de 2020 | 14 de mayo de 2020 | 1 |
| Ajustes operacionales | 15 de mayo de 2020 | 15 de mayo de 2020 | 1 |
| Seguridad | 16 de mayo de 2020 | 18 de mayo de 2020 | 3 |
| Observación | 19 de mayo de 2020 | 22 de mayo de 2020 | 4 |
| Seguridad | 23 de mayo de 2020 | 24 de mayo de 2020 | 2 |
| Observación | 25 de mayo de 2020 | 25 de mayo de 2020 | 1 |
| Seguridad | 26 de mayo de 2020 | 27 de mayo de 2020 | 2 |
| Observación | 28 de mayo de 2020 | 29 de mayo de 2020 | 2 |
| Seguridad | 30 de mayo de 2020 | 30 de mayo de 2020 | 1 |
| Desborde | 31 de mayo de 2020 | 1 de junio de 2020 | 2 |
| Seguridad | 2 de junio de 2020 | 2 de junio de 2020 | 1 |
| Observación | 3 de junio de 2020 | 3 de junio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 4 de junio de 2020 | 5 de junio de 2020 | 2 |
| Observación | 6 de junio de 2020 | 6 de junio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 7 de junio de 2020 | 7 de junio de 2020 | 1 |
| Observación | 8 de junio de 2020 | 8 de junio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 9 de junio de 2020 | 11 de junio de 2020 | 3 |
| Observación | 12 de junio de 2020 | 12 de junio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 13 de junio de 2020 | 14 de junio de 2020 | 2 |
| Observación | 15 de junio de 2020 | 15 de junio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 16 de junio de 2020 | 16 de junio de 2020 | 1 |
| Observación | 17 de junio de 2020 | 17 de junio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 18 de junio de 2020 | 18 de junio de 2020 | 1 |
| Observación | 19 de junio de 2020 | 19 de junio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 20 de junio de 2020 | 21 de junio de 2020 | 2 |
| Observación | 22 de junio de 2020 | 27 de junio de 2020 | 6 |
| Seguridad | 28 de junio de 2020 | 28 de junio de 2020 | 1 |
| Observación | 29 de junio de 2020 | 1 de julio de 2020 | 3 |
| Seguridad | 2 de julio de 2020 | 7 de julio de 2020 | 6 |
| Ajustes operacionales | 8 de julio de 2020 | 8 de julio de 2020 | 1 |
| Observación | 9 de julio de 2020 | 9 de julio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 10 de julio de 2020 | 13 de julio de 2020 | 4 |
| Observación | 14 de julio de 2020 | 15 de julio de 2020 | 2 |
| Seguridad | 16 de julio de 2020 | 16 de julio de 2020 | 1 |
| Observación | 17 de julio de 2020 | 18 de julio de 2020 | 2 |
| Seguridad | 19 de julio de 2020 | 20 de julio de 2020 | 2 |
| Observación | 21 de julio de 2020 | 22 de julio de 2020 | 2 |
| Seguridad | 23 de julio de 2020 | 27 de julio de 2020 | 5 |
| Desborde | 28 de julio de 2020 | 28 de julio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 29 de julio de 2020 | 29 de julio de 2020 | 1 |
| Desborde | 30 de julio de 2020 | 29 de agosto de 2020 | 31 |
| Seguridad | 30 de agosto de 2020 | 1 de septiembre de 2020 | 3 |
| Observación | 2 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 3 de septiembre de 2020 | 3 de septiembre de 2020 | 1 |
| Observación | 4 de septiembre de 2020 | 4 de septiembre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 5 de septiembre de 2020 | 8 de septiembre de 2020 | 4 |
| Desborde | 9 de septiembre de 2020 | 9 de septiembre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 10 de septiembre de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 9 |
| Desborde | 19 de septiembre de 2020 | 22 de septiembre de 2020 | 4 |
| Seguridad | 23 de septiembre de 2020 | 25 de septiembre de 2020 | 3 |
| Observación | 26 de septiembre de 2020 | 30 de septiembre de 2020 | 5 |
| Control | 1 de octubre de 2020 | 1 de octubre de 2020 | 1 |
| Ajustes operacionales | 2 de octubre de 2020 | 2 de octubre de 2020 | 1 |
| Desborde | 3 de octubre de 2020 | 28 de octubre de 2020 | 26 |
| Seguridad | 29 de octubre de 2020 | 29 de octubre de 2020 | 1 |
| Desborde | 30 de octubre de 2020 | 30 de octubre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 31 de octubre de 2020 | 6 de noviembre de 2020 | 7 |
| Desborde | 7 de noviembre de 2020 | 18 de noviembre de 2020 | 12 |
| Seguridad | 19 de noviembre de 2020 | 21 de noviembre de 2020 | 3 |
| Observación | 22 de noviembre de 2020 | 23 de noviembre de 2020 | 2 |
| Control | 24 de noviembre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 25 de noviembre de 2020 | 25 de noviembre de 2020 | 1 |
| Observación | 26 de noviembre de 2020 | 28 de noviembre de 2020 | 3 |
| Seguridad | 29 de noviembre de 2020 | 29 de noviembre de 2020 | 1 |
| Observación | 30 de noviembre de 2020 | 3 de diciembre de 2020 | 4 |
| Seguridad | 4 de diciembre de 2020 | 6 de diciembre de 2020 | 3 |
| Observación | 7 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 8 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 | 4 |
| Observación | 12 de diciembre de 2020 | 12 de diciembre de 2020 | 1 |
| Ajustes operacionales | 13 de diciembre de 2020 | 13 de diciembre de 2020 | 1 |
| Control | 14 de diciembre de 2020 | 14 de diciembre de 2020 | 1 |
| Ajustes operacionales | 15 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 | 1 |
| Control | 16 de diciembre de 2020 | 16 de diciembre de 2020 | 1 |
| Observación | 17 de diciembre de 2020 | 18 de diciembre de 2020 | 2 |
| Desborde | 19 de diciembre de 2020 | 19 de diciembre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 20 de diciembre de 2020 | 23 de diciembre de 2020 | 4 |
| Observación | 24 de diciembre de 2020 | 24 de diciembre de 2020 | 1 |
| Desborde | 25 de diciembre de 2020 | 25 de diciembre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 26 de diciembre de 2020 | 29 de diciembre de 2020 | 4 |
| Observación | 30 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 2 |
| Desborde | 1 de enero de 2021 | 2 de enero de 2021 | 2 |
| Seguridad | 3 de enero de 2021 | 3 de enero de 2021 | 1 |
| Observación | 4 de enero de 2021 | 4 de enero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 5 de enero de 2021 | 8 de enero de 2021 | 4 |
| Desborde | 9 de enero de 2021 | 9 de enero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 10 de enero de 2021 | 10 de enero de 2021 | 1 |
| Observación | 11 de enero de 2021 | 11 de enero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 12 de enero de 2021 | 19 de enero de 2021 | 8 |
| Desborde | 20 de enero de 2021 | 20 de enero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 21 de enero de 2021 | 24 de enero de 2021 | 4 |
| Observación | 25 de enero de 2021 | 25 de enero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 26 de enero de 2021 | 27 de enero de 2021 | 2 |
| Observación | 28 de enero de 2021 | 28 de enero de 2021 | 1 |
| Desborde | 29 de enero de 2021 | 29 de enero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 30 de enero de 2021 | 30 de enero de 2021 | 1 |
| Observación | 31 de enero de 2021 | 1 de febrero de 2021 | 2 |
| Seguridad | 2 de febrero de 2021 | 3 de febrero de 2021 | 2 |
| Observación | 4 de febrero de 2021 | 4 de febrero de 2021 | 1 |
| Ajustes operacionales | 5 de febrero de 2021 | 5 de febrero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 6 de febrero de 2021 | 7 de febrero de 2021 | 2 |
| Observación | 8 de febrero de 2021 | 8 de febrero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 9 de febrero de 2021 | 10 de febrero de 2021 | 2 |
| Observación | 11 de febrero de 2021 | 11 de febrero de 2021 | 1 |
| Desborde | 12 de febrero de 2021 | 12 de febrero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 13 de febrero de 2021 | 14 de febrero de 2021 | 2 |
| Observación | 15 de febrero de 2021 | 16 de febrero de 2021 | 2 |
| Seguridad | 17 de febrero de 2021 | 17 de febrero de 2021 | 1 |
| Observación | 18 de febrero de 2021 | 18 de febrero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 19 de febrero de 2021 | 21 de febrero de 2021 | 3 |
| Observación | 22 de febrero de 2021 | 23 de febrero de 2021 | 2 |
| Seguridad | 24 de febrero de 2021 | 26 de febrero de 2021 | 3 |
| Observación | 27 de febrero de 2021 | 27 de febrero de 2021 | 1 |
| Seguridad | 28 de febrero de 2021 | 1 de marzo de 2021 | 2 |
| Observación | 2 de marzo de 2021 | 2 de marzo de 2021 | 1 |
| Seguridad | 3 de marzo de 2021 | 5 de marzo de 2021 | 3 |
| Observación | 6 de marzo de 2021 | 6 de marzo de 2021 | 1 |
| Desborde | 7 de marzo de 2021 | 7 de marzo de 2021 | 1 |
| Seguridad | 8 de marzo de 2021 | 8 de marzo de 2021 | 1 |
| Observación | 9 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 | 1 |
| Seguridad | 10 de marzo de 2021 | 12 de marzo de 2021 | 3 |
| Observación | 13 de marzo de 2021 | 13 de marzo de 2021 | 1 |
| Desborde | 14 de marzo de 2021 | 14 de marzo de 2021 | 1 |
| Seguridad | 15 de marzo de 2021 | 27 de marzo de 2021 | 13 |
| Observación | 28 de marzo de 2021 | 28 de marzo de 2021 | 1 |
| Seguridad | 29 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2021 | 3 |
| Observación | 1 de abril de 2021 | 1 de abril de 2021 | 1 |
| Desborde | 2 de abril de 2021 | 2 de abril de 2021 | 1 |
| Seguridad | 3 de abril de 2021 | 5 de abril de 2021 | 3 |
| Observación | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 | 2 |
| Seguridad | 8 de abril de 2021 | 8 de abril de 2021 | 1 |
| Observación | 9 de abril de 2021 | 10 de abril de 2021 | 2 |
| Desborde | 11 de abril de 2021 | 11 de abril de 2021 | 1 |
| Seguridad | 12 de abril de 2021 | 14 de abril de 2021 | 3 |
| Desborde | 15 de abril de 2021 | 15 de abril de 2021 | 1 |
| Seguridad | 16 de abril de 2021 | 19 de abril de 2021 | 4 |
| Observación | 20 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 | 1 |
| Seguridad | 21 de abril de 2021 | 22 de abril de 2021 | 2 |
| Observación | 23 de abril de 2021 | 23 de abril de 2021 | 1 |
| Desborde | 24 de abril de 2021 | 24 de abril de 2021 | 1 |
| Seguridad | 25 de abril de 2021 | 27 de abril de 2021 | 3 |
| Observación | 28 de abril de 2021 | 30 de abril de 2021 | 3 |
| Seguridad | 1 de mayo de 2021 | 2 de mayo de 2021 | 2 |
| Observación | 3 de mayo de 2021 | 3 de mayo de 2021 | 1 |
| Ajustes operacionales | 4 de mayo de 2021 | 4 de mayo de 2021 | 1 |
| Desborde | 5 de mayo de 2021 | 5 de mayo de 2021 | 1 |
| Seguridad | 6 de mayo de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 5 |
| Observación | 11 de mayo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 2 |
| Seguridad | 13 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 6 |
| Desborde | 19 de mayo de 2021 | 25 de mayo de 2021 | 7 |
| Seguridad | 26 de mayo de 2021 | 27 de mayo de 2021 | 2 |
| Desborde | 28 de mayo de 2021 | 28 de mayo de 2021 | 1 |
| Seguridad | 29 de mayo de 2021 | 1 de junio de 2021 | 4 |
| Observación | 2 de junio de 2021 | 3 de junio de 2021 | 2 |
| Seguridad | 4 de junio de 2021 | 6 de junio de 2021 | 3 |
| Desborde | 7 de junio de 2021 | 7 de junio de 2021 | 1 |
| Seguridad | 8 de junio de 2021 | 9 de junio de 2021 | 2 |
| Observación | 10 de junio de 2021 | 10 de junio de 2021 | 1 |
| Seguridad | 11 de junio de 2021 | 11 de junio de 2021 | 1 |
| Desborde | 12 de junio de 2021 | 12 de junio de 2021 | 1 |
| Seguridad | 13 de junio de 2021 | 14 de junio de 2021 | 2 |
| Desborde | 15 de junio de 2021 | 18 de junio de 2021 | 4 |
| Seguridad | 19 de junio de 2021 | 28 de junio de 2021 | 10 |
| Desborde | 29 de junio de 2021 | 3 de julio de 2021 | 5 |
| Seguridad | 4 de julio de 2021 | 6 de julio de 2021 | 3 |
| Desborde | 7 de julio de 2021 | 9 de julio de 2021 | 3 |
| Seguridad | 10 de julio de 2021 | 11 de julio de 2021 | 2 |
| Observación | 12 de julio de 2021 | 12 de julio de 2021 | 1 |
| Desborde | 13 de julio de 2021 | 29 de julio de 2021 | 17 |
| Seguridad | 30 de julio de 2021 | 30 de julio de 2021 | 1 |
| Desborde | 31 de julio de 2021 | 29 de agosto de 2021 | 30 |
| Seguridad | 30 de agosto de 2021 | 31 de agosto de 2021 | 2 |
| Observación | 1 de septiembre de 2021 | 1 de septiembre de 2021 | 1 |
| Seguridad | 2 de septiembre de 2021 | 3 de septiembre de 2021 | 2 |
| Desborde | 4 de septiembre de 2021 | 4 de septiembre de 2021 | 1 |
| Seguridad | 5 de septiembre de 2021 | 6 de septiembre de 2021 | 2 |
| Observación | 7 de septiembre de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 3 |
| Seguridad | 10 de septiembre de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 11 de septiembre de 2021 | 12 de septiembre de 2021 | 2 |
| Seguridad | 13 de septiembre de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 2 |
| Desborde | 15 de septiembre de 2021 | 19 de septiembre de 2021 | 5 |
| Seguridad | 20 de septiembre de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 21 de septiembre de 2021 | 21 de octubre de 2021 | 31 |
| Seguridad | 22 de octubre de 2021 | 22 de octubre de 2021 | 1 |
| Desborde | 23 de octubre de 2021 | 4 de noviembre de 2021 | 13 |
| Seguridad | 5 de noviembre de 2021 | 5 de noviembre de 2021 | 1 |
| Observación | 6 de noviembre de 2021 | 6 de noviembre de 2021 | 1 |
| Control | 7 de noviembre de 2021 | 8 de noviembre de 2021 | 2 |
| Fuera de servicio | 9 de noviembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 1 |
| Control | 10 de noviembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 1 |
| Ajustes operacionales | 11 de noviembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 12 de noviembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 1 |
| Seguridad | 13 de noviembre de 2021 | 13 de noviembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 14 de noviembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 4 |
| Seguridad | 18 de noviembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 19 de noviembre de 2021 | 21 de noviembre de 2021 | 3 |
| Seguridad | 22 de noviembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 23 de noviembre de 2021 | 25 de noviembre de 2021 | 3 |
| Seguridad | 26 de noviembre de 2021 | 26 de noviembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 27 de noviembre de 2021 | 14 de diciembre de 2021 | 18 |
| Seguridad | 15 de diciembre de 2021 | 15 de diciembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 16 de diciembre de 2021 | 19 de diciembre de 2021 | 4 |
| Seguridad | 20 de diciembre de 2021 | 20 de diciembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 21 de diciembre de 2021 | 24 de diciembre de 2021 | 4 |
| Seguridad | 25 de diciembre de 2021 | 26 de diciembre de 2021 | 2 |
| Observación | 27 de diciembre de 2021 | 27 de diciembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 28 de diciembre de 2021 | 28 de diciembre de 2021 | 1 |
| Seguridad | 29 de diciembre de 2021 | 29 de diciembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 30 de diciembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 2 |
| Seguridad | 1 de enero de 2022 | 1 de enero de 2022 | 1 |
| Observación | 2 de enero de 2022 | 3 de enero de 2022 | 2 |
| Seguridad | 4 de enero de 2022 | 4 de enero de 2022 | 1 |
| Observación | 5 de enero de 2022 | 6 de enero de 2022 | 2 |
| Control | 7 de enero de 2022 | 9 de enero de 2022 | 3 |
| Ajustes operacionales | 10 de enero de 2022 | 10 de enero de 2022 | 1 |
| Seguridad | 11 de enero de 2022 | 11 de enero de 2022 | 1 |
| Desborde | 12 de enero de 2022 | 22 de enero de 2022 | 11 |
| Seguridad | 23 de enero de 2022 | 24 de enero de 2022 | 2 |
| Desborde | 25 de enero de 2022 | 30 de enero de 2022 | 6 |
| Seguridad | 31 de enero de 2022 | 31 de enero de 2022 | 1 |
| Desborde | 1 de febrero de 2022 | 1 de febrero de 2022 | 1 |
| Seguridad | 2 de febrero de 2022 | 2 de febrero de 2022 | 1 |
| Desborde | 3 de febrero de 2022 | 3 de febrero de 2022 | 1 |
| Seguridad | 4 de febrero de 2022 | 4 de febrero de 2022 | 1 |
| Desborde | 5 de febrero de 2022 | 5 de febrero de 2022 | 1 |
| Seguridad | 6 de febrero de 2022 | 8 de febrero de 2022 | 3 |
| Desborde | 9 de febrero de 2022 | 16 de febrero de 2022 | 8 |
| Seguridad | 17 de febrero de 2022 | 18 de febrero de 2022 | 2 |
| Desborde | 19 de febrero de 2022 | 19 de febrero de 2022 | 1 |
| Seguridad | 20 de febrero de 2022 | 24 de febrero de 2022 | 5 |
| Desborde | 25 de febrero de 2022 | 25 de febrero de 2022 | 1 |
| Seguridad | 26 de febrero de 2022 | 8 de marzo de 2022 | 11 |
| Desborde | 9 de marzo de 2022 | 9 de marzo de 2022 | 1 |
| Seguridad | 10 de marzo de 2022 | 10 de marzo de 2022 | 1 |
| Desborde | 11 de marzo de 2022 | 12 de marzo de 2022 | 2 |
| Seguridad | 13 de marzo de 2022 | 15 de marzo de 2022 | 3 |
| Desborde | 16 de marzo de 2022 | 16 de marzo de 2022 | 1 |
| Seguridad | 17 de marzo de 2022 | 17 de marzo de 2022 | 1 |
| Desborde | 18 de marzo de 2022 | 19 de marzo de 2022 | 2 |
| Seguridad | 20 de marzo de 2022 | 29 de marzo de 2022 | 10 |
| Desborde | 30 de marzo de 2022 | 30 de marzo de 2022 | 1 |
| Seguridad | 31 de marzo de 2022 | 1 de abril de 2022 | 2 |
| Desborde | 2 de abril de 2022 | 2 de abril de 2022 | 1 |
| Seguridad | 3 de abril de 2022 | 4 de abril de 2022 | 2 |
| Desborde | 5 de abril de 2022 | 5 de abril de 2022 | 1 |
| Seguridad | 6 de abril de 2022 | 7 de abril de 2022 | 2 |
| Desborde | 8 de abril de 2022 | 9 de abril de 2022 | 2 |
| Seguridad | 10 de abril de 2022 | 15 de abril de 2022 | 6 |
| Observación | 16 de abril de 2022 | 20 de abril de 2022 | 5 |
| Ajustes operacionales | 21 de abril de 2022 | 21 de abril de 2022 | 1 |
| Seguridad | 22 de abril de 2022 | 27 de abril de 2022 | 6 |
| Desborde | 28 de abril de 2022 | 28 de abril de 2022 | 1 |
| Seguridad | 29 de abril de 2022 | 29 de abril de 2022 | 1 |
| Desborde | 30 de abril de 2022 | 2 de mayo de 2022 | 3 |
| Seguridad | 3 de mayo de 2022 | 3 de mayo de 2022 | 1 |
| Desborde | 4 de mayo de 2022 | 4 de mayo de 2022 | 1 |
| Seguridad | 5 de mayo de 2022 | 5 de mayo de 2022 | 1 |
| Desborde | 6 de mayo de 2022 | 7 de mayo de 2022 | 2 |
| Seguridad | 8 de mayo de 2022 | 9 de mayo de 2022 | 2 |
| Desborde | 10 de mayo de 2022 | 11 de mayo de 2022 | 2 |
